Часы работы 3-го этажа
10.00 - 1.00
Часы работы торгового центра
10.00 - 21.00
Рекламные конструкции | |||||
№ рекламной конструкции | Статус | Местоположение | Площадь (кв.м) | Размеры (кв.м) | Фото |
1 | Занят | Центральный фасад | 37,62 | 5,85х6,43 | |
2 | Занят | Центральный фасад | 14,20 | 1,82х7,80 | |
3 | Занят | Центральный фасад | 14,20 | 1,82х7,80 | |
4 | Занят | Центральный фасад | 31,32 | 10,80х2,90 | |
5 | Занят | Центральный фасад | 36,40 | 10,80х3,37 | |
6 | Занят | Центральный фасад | 34,67 | 10,80х3,21 | |
7 | Занят | Центральный фасад | 29,81 | 10,80х2,76 | |
8 | Занят | Центральный фасад | 14,20 | 1,82х7,80 | |
9 | Занят | Центральный фасад | 37,62 | 5,85х6,43 | |
10 | Занят | Центральный фасад | 14,20 | 1,82х7,80 | |
12 | Занят | На боковом фасаде слева от центрального входа | 41,18 | 7,86х5,24 | |
13 | Занят | На боковом фасаде слева от центрального входа | 33,01 | 7,86х4,20 | |
14 | Занят | На боковом фасаде слева от центрального входа | 39,25 | 7,85х5,00 | |
15 | Занят | На боковом фасаде слева от центрального входа | 39,25 | 7,85х5,00 | |
16 | Свободен | На боковом фасаде слева от центрального входа | 39,24 | 7,8х5,03 | |
17 | Свободен | На боковом фасаде слева от центрального входа | 34,55 | 7,8х4,43 | |
18 | Занят | Центральный фасад | 11,50 | 2,50х4,60 | |
19 | Занят | Центральный фасад | 11,50 | 2,50х4,60 |
Контакты: по всем вопросам обращаться по телефонам (4212) 46-74-39, 89098576361.
Аудиореклама | |||
Кол-во выходов | Стоимость | ||
час | день | месяц | руб./месяц |
6 | 66 | 1980 | 19800 |
5 | 55 | 1650 | 16500 |
4 | 44 | 1320 | 13200 |
3 | 33 | 990 | 9900 |
2 | 22 | 660 | 6600 |
1 | 11 | 330 | 3300 |